Tudta Ön...
hogy évi 17 millió km-t teszünk meg?
hogy naponta 365 árushelyi járatot indítunk?
hogy évi 381 millió lappéldányt veszünk át?
hogy évi 145 millió db remittendát kezelünk?
hogy évi 39.500 tonnát mozgatunk meg?
hogy több mint 650 kiadó Partnerünk van?
hogy évi 15.400 lapot kezelünk?
hogy több mint 1.670 kiadványt terjesztünk?
hogy az ország 97,3%-a az olvasónk?
Az ön keresése az alábbi találatokat eredményezte. Amennyiben nem találta meg a keresett információt,kérjük további szűkítések megadásával próbálja meg ismét!
Találatok száma: 27
Oldalak: 1 | 2 »
Kiadványnév: | 24 Óra hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Békés Megyei Hírlap hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A Békés Megyei Hírlap közéleti napilap, amely a közérdekű megyei, az országos és a nemzetközi aktualitásokról tájékoztatja olvasóit. A friss napi híreken túl kiemelt feladata a szolgáltatás is. Hasznos ismereteket, szórakoztató olvasmányt nyújt.
Kiadványnév: | Blikk Magyarország Hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/48. |
Kiadó: | Blikk Kft. |
Témakör: | Bulvár napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 199 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
Magyarország piacvezető bulvár napilapja, amely a legszélesebb körű olvasóréteget látja el az élet minden területéről szóló információkkal és hasznos, a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatásokkal.
Kiadványnév: | Bors hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/48. |
Kiadó: | Lapcom ZRT. |
Témakör: | Bulvár napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 195 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Dunaújvárosi Hirlap hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 175 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Észak-Magyarország hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Inform Média Lapkiadó Kft. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 160 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
Híreket és beszámolókat ad Borsod-Abaúj-Zemplén megye életéről, emellett bel és külpolitikai eseményekről is tájékoztat. Egyedüli helyi tematikát fölvonultató lap. Bevonja az olvasót a tartalomépítésbe, interaktív hírlap. 64 éve van jelen a piacon.
Kiadványnév: | Fejér Megyei Hírlap hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Hajdú-Bihari Napló hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Inform Média Lapkiadó Kft. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 160 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A megye aktualitásaira fókuszál,emellett bel és külpolitikai eseményekről egyaránt tájékoztat. Egyedi sportrovattal informálja a sport iránt érdeklődőket. A hírszolgáltatáson túl közéleti fórumként is funkciónál. 64 éve van jelen a lappiacon.
Kiadványnév: | Heves Megyei Hirlap hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | IRÁNYÁR HÉTFŐ |
Megjelenés száma: | 2019/13. |
Kiadó: | Booster Média Marketing Szolgáltató Kft. |
Témakör: | Egyéb hírdetés |
Megjelenés gyakorisága: | Hetilapok |
Ár: | 390 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
Hetilapok
Kiadványnév: | Kelet Magyarország hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Inform Média Lapkiadó Kft. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 160 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
Híreket és beszámolókat ad Szabolcs-Szatmár-Bereg megye életéről. Egyedüli helyi tematikát fölvonultató lap, emellett bel és külpolitikai eseményekről is tájékoztat. Bevonja az olvasót a tartalomépítésbe, interaktív hírlap. 64 éve van jelen a piacon.
Kiadványnév: | Kisalföld hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Lapcom Kiadó Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 230 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
Magyarország piacvezető regionális napilapja, mely Győr-Moson-Sopron megyében jelenik meg. A helyi hírek mellett, gazdaság, életmód, programajánló, női szakasz, utazás, humor, kultúra + heti TV magazinnal és vasárnapi kiadással szolgálja olvasóit.
Kiadványnév: | Magyar Hírlap Hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Magyar Hírlap Kiadói Kft. |
Témakör: | Politikai napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 170 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A Magyar Hírlap lényegre törő, véleményeket ütköztető minőségi hírújság, kompakt formátumban. A világ nagy lapjainak mintájára - Magyarországon elsőként-, olvasói ombudsman kritikái kereszttüzében alakítja a lapot.
Kiadványnév: | Magyar Nemzet hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Magyar Idők Kiadó Kft |
Témakör: | Politikai napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 180 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A Magyar Idők vasárnap kivételével a hét minden napján, 20 oldal terjedelemben, országosan megjelenő, politikai, közéleti napilap. A lap polgári, jobboldali, konzervatív értékrendű, a jelenlegi belpolitikai viszonyok között vállaltan kormánypárti médium. Az újság elsősorban a közéleti események iránt érdeklődő, politikára nyitott, közép- és felsőfokú végzettségű, főleg városokban élő embereket célozza meg, akik a napi közéleti, politikai hírek mellett érdeklődnek a gazdaság, a kultúra és a sport hírei iránt. A Magyar Idők olvasói számára fontos a gyors, pontos, megbízható tájékoztatás.
Kiadványnév: | NAPLÓ Veszprém hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Nemzeti Sport Hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/48. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Sport napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 220 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A magyar sajtópiac egyetlen sport napilapja, amely a sportrajongóknak nyújt tartalmas kikapcsolódást, tájékoztat, véleményt mond és alakít, eredményeket közöl.
Kiadványnév: | Népszava Hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | XXI. század Média Kft. |
Témakör: | Politikai napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 310 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A Népszava tradicionális, országos terjesztésű, politikai napilap, a magyar médiapiac legrégebbi szereplője. Alapítási éve: 1873. Piacképességének biztosítéka 130 éve a folyamatos megújulás. A Népszavát elsősorban azok a városi alkalmazottak és ki
Kiadványnév: | Nógrád Megyei Hirlap hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 135 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | PETŐFI NÉPE HÉTFŐ |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Mediaworks Hungary Zrt. |
Témakör: | Közéleti napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 185 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Kiadványnév: | Ripost Hétfő |
Megjelenés száma: | 2019/41. |
Kiadó: | Ripost Média Kft. |
Témakör: | Bulvár napilapok |
Megjelenés gyakorisága: | Napilapok |
Ár: | 145 Ft |
Megjelenés napja: | hétfő |
Rövid ismertető:
A Ripost napilapot azoknak ajánlják, akik: lényegre törő, szókimondó, tömör hírekre vágynak, gyorsan akarnak tájékozódni a világ dolgaiban, érdeklődnek a sztárvilág sikerei iránt, jártasak akarnak lenni a divatban, a gasztronómiában, sportotban.